1. Bundesliga 2018_2019

Calender  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics    Info
  wir fre mue beu lue ref M7 dor bis wip
Blau-Weiss Wittorf   3:4 (SO) 0:7 5:2 (OT) 4:3 (SO) 2:5 (OT) 3:4 (SO) 3:4 (SO) 2:5 (OT) 5:2 (OT)
TSV Freystadt 4:3 (SO)   6:1 5:2 (OT) 1:6 2:5 (OT) 2:5 (OT) 7:0 1:6 4:3 (SO)
1. BV Mülheim 3:4 (SO) 7:0   4:3 (SO) 3:4 (SO) 3:4 (SO) 4:3 (SO) 4:3 (SO) 2:5 (OT) 4:3 (SO)
1. BC Beuel 5:2 (OT) 3:4 (SO) 4:3 (SO)   3:4 (SO) 6:1 4:3 (SO) 4:3 (SO) 4:3 (SO) 5:2 (OT)
SCU Lüdinghausen 4:3 (SO) 6:1 1:6 1:6   4:3 (SO) 5:2 (OT) 5:2 (OT) 2:5 (OT) 3:4 (SO)
TV Refrath 6:1 7:0 3:4 (SO) 3:4 (SO) 5:2 (OT)   5:2 (OT) 6:1 2:5 (OT) 4:3 (SO)
TSV Trittau 4:3 (SO) 4:3 (SO) 3:4 (SO) 5:2 (SO) 5:2 (OT) 3:4 (SO)   2:5 (OT) 1:6 3:4 (SO)
SV Fun-Ball Dortelweil 4:3 (SO) 2:5 (OT) 3:4 (SO) 1:6 1:6 (OT) 3:4 (SO) 4:3 (SO)   2:5 (OT) 4:3 (SO)
BC Bischmisheim 7:0   6:1 3:4 (SO) 5:2 (OT) 6:1 1:6 6:1 6:1   7:0
1. BC Wipperfeld 4:3 (SO) 3:4 (SO) 0:7 6:1   3:4 (SO) 1:6 5:2 (OT) 4:3 (SO) 3:4 (SO)  
 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch