1. Bundesliga 2018_2019

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas    Info
  wir fre mue beu lue ref M7 dor bis wip
Blau-Weiss Wittorf   3:4 (pen.) 0:7 5:2 (t.s.) 4:3 (pen.) 2:5 (t.s.) 3:4 (pen.) 3:4 (pen.) 2:5 (t.s.) 5:2 (t.s.)
TSV Freystadt 4:3 (pen.)   6:1 5:2 (t.s.) 1:6 2:5 (t.s.) 2:5 (t.s.) 7:0 1:6 4:3 (pen.)
1. BV Mülheim 3:4 (pen.) 7:0   4:3 (pen.) 3:4 (pen.) 3:4 (pen.) 4:3 (pen.) 4:3 (pen.) 2:5 (t.s.) 4:3 (pen.)
1. BC Beuel 5:2 (t.s.) 3:4 (pen.) 4:3 (pen.)   3:4 (pen.) 6:1 4:3 (pen.) 4:3 (pen.) 4:3 (pen.) 5:2 (t.s.)
SCU Lüdinghausen 4:3 (pen.) 6:1 1:6 1:6   4:3 (pen.) 5:2 (t.s.) 5:2 (t.s.) 2:5 (t.s.) 3:4 (pen.)
TV Refrath 6:1 7:0 3:4 (pen.) 3:4 (pen.) 5:2 (t.s.)   5:2 (t.s.) 6:1 2:5 (t.s.) 4:3 (pen.)
TSV Trittau 4:3 (pen.) 4:3 (pen.) 3:4 (pen.) 5:2 (pen.) 5:2 (t.s.) 3:4 (pen.)   2:5 (t.s.) 1:6 3:4 (pen.)
SV Fun-Ball Dortelweil 4:3 (pen.) 2:5 (t.s.) 3:4 (pen.) 1:6 1:6 (t.s.) 3:4 (pen.) 4:3 (pen.)   2:5 (t.s.) 4:3 (pen.)
BC Bischmisheim 7:0   6:1 3:4 (pen.) 5:2 (t.s.) 6:1 1:6 6:1 6:1   7:0
1. BC Wipperfeld 4:3 (pen.) 3:4 (pen.) 0:7 6:1   3:4 (pen.) 1:6 5:2 (t.s.) 4:3 (pen.) 3:4 (pen.)  
 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch