1. Bundesliga 2018_2019

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
  wir fre mue beu lue ref M7 dor bis wip
Blau-Weiss Wittorf   3:4 (d.R.) 0:7 5:2 (d.S.) 4:3 (d.R.) 2:5 (d.S.) 3:4 (d.R.) 3:4 (d.R.) 2:5 (d.S.) 5:2 (d.S.)
TSV Freystadt 4:3 (d.R.)   6:1 5:2 (d.S.) 1:6 2:5 (d.S.) 2:5 (d.S.) 7:0 1:6 4:3 (d.R.)
1. BV Mülheim 3:4 (d.R.) 7:0   4:3 (d.R.) 3:4 (d.R.) 3:4 (d.R.) 4:3 (d.R.) 4:3 (d.R.) 2:5 (d.S.) 4:3 (d.R.)
1. BC Beuel 5:2 (d.S.) 3:4 (d.R.) 4:3 (d.R.)   3:4 (d.R.) 6:1 4:3 (d.R.) 4:3 (d.R.) 4:3 (d.R.) 5:2 (d.S.)
SCU Lüdinghausen 4:3 (d.R.) 6:1 1:6 1:6   4:3 (d.R.) 5:2 (d.S.) 5:2 (d.S.) 2:5 (d.S.) 3:4 (d.R.)
TV Refrath 6:1 7:0 3:4 (d.R.) 3:4 (d.R.) 5:2 (d.S.)   5:2 (d.S.) 6:1 2:5 (d.S.) 4:3 (d.R.)
TSV Trittau 4:3 (d.R.) 4:3 (d.R.) 3:4 (d.R.) 5:2 (d.R.) 5:2 (d.S.) 3:4 (d.R.)   2:5 (d.S.) 1:6 3:4 (d.R.)
SV Fun-Ball Dortelweil 4:3 (d.R.) 2:5 (d.S.) 3:4 (d.R.) 1:6 1:6 (d.S.) 3:4 (d.R.) 4:3 (d.R.)   2:5 (d.S.) 4:3 (d.R.)
BC Bischmisheim 7:0   6:1 3:4 (d.R.) 5:2 (d.S.) 6:1 1:6 6:1 6:1   7:0
1. BC Wipperfeld 4:3 (d.R.) 3:4 (d.R.) 0:7 6:1   3:4 (d.R.) 1:6 5:2 (d.S.) 4:3 (d.R.) 3:4 (d.R.)  
 
Nederlands Norsk Cestina English Francais Italiano Portugues Slovenskega Espanol Romanian Magyar Deutsch